Actualizada nuestra sección de fotografías del Circuito Diputación BTT de Sevilla, con las fotografías de la prueba disputada en la localidad de El Ronquillo.
Itinerario: Sevilla (Torre Triana), Olivares y regreso a Sevilla
Distancia: 37 Kms.
Dificultad: Fácil. Como siempre recordamos que la dificultad depende del estado físico de cada uno.
Saliendo desde Sevilla, camino de Camas, subimos por la carretera de Castilleja de Guzmán, para girar a la derecha en el carril amarillo y dirigirnos hacia Salteras, la cual dejaremos a nuestra izquierda para dirigirnos hacia los depósitos de Aljarafesa, a los cuales antes de llegar, giraremos en el carril a la izquierda para ascender camino de Olivares. Nos encontraremos con el carril bici de Salteras a Olivares y la carretera a la cual accederemos con mucho cuidado para dirigirnos dirección Salteras. Una vez pasada la gasolinera a unos 700 metros dejamos la urbanización “La Dehesilla” a la derecha y a continuación giramos a la derecha para incorporarnos por un carril que nos llevará a encontrarnos con la vía férrea
, a la cual iremos paralelo durante un tramo para dejarla hacia nuestra izquierda y dirigirnos después de una bajada y una subida a Salteras. Bordearemos el pueblo descenderemos de nuevo hacia la vía del tren y subiremos hacia el carril bici de Valencia de la Concepción a Gines, el cual atravesaremos para descender hacia Camas y regresar a Torre Tirana.
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 37° 23' 33.03" | W 6° 00' 44.60" | 81 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 37° 24' 40.35" | W 6° 03' 00.75" | 136 m | 5.002 km | 16m 21s | 18.36 km/h |
|
|
3 | N 37° 25' 47.23" | W 6° 04' 56.80" | 142 m | 10.004 km | 32m 32s | 18.45 km/h |
|
|
4 | N 37° 26' 37.92" | W 6° 07' 16.10" | 137 m | 15.012 km | 46m 58s | 19.18 km/h |
|
|
5 | N 37° 25' 23.40" | W 6° 07' 49.66" | 182 m | 20.011 km | 1h 05m 27s | 18.35 km/h |
|
|
6 | N 37° 24' 53.58" | W 6° 06' 35.31" | 197 m | 25.005 km | 1h 25m 32s | 17.54 km/h |
|
|
7 | N 37° 24' 23.55" | W 6° 04' 51.70" | 189 m | 30.028 km | 1h 41m 57s | 17.67 km/h |
|
|
8 | N 37° 23' 44.56" | W 6° 01' 45.13" | 66 m | 35.021 km | 1h 55m 07s | 18.25 km/h |
|
|
9 | N 37° 23' 32.82" | W 6° 00' 43.14" | 58 m | 36.666 km | 1h 59m 23s | 18.43 km/h |
| Totales | 36.666 km | 1h 59m 23s | 18.43 km/h | ||||
Sevilla_Olivares (142,0 KiB, 64 descargas)
Sevilla_Olivares (14,5 KiB, 64 descargas)
Itinerario: Salteras, camino de Aznalcollar, Albaida, Torre Triana.
Distancia: 49 Kms saliendo desde Salteras. 67 Kms, desde Torre Triana.
Dificultad: Moderada. Como siempre recordamos que la dificultad depende del estado físico de cada uno.
Esta ruta comienza en Salteras. Se puede comenzar también en el punto donde termina, Torre Triana. Desde Salteras, por caminos llegaremos a la falda de Olivares para después de una bajada, girar a la izquierda y transitar hacia por un camino que nos llevaría ha Aznalcollar. Al encontrarnos con el río Guadiamar, giraremos a la izquierda por el corredor verde para tras unos kilómetros girar a la izquierda y afrontar una subida hasta Albaida, desde donde volveremos hacia Santi Ponce, finalizando nuestra ruta en Torre Triana.
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 37° 24' 48.35" | W 6° 05' 47.90" | 156 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 37° 26' 14.30" | W 6° 07' 57.89" | 209 m | 5.012 km | 18m 35s | 16.18 km/h |
|
|
3 | N 37° 26' 49.22" | W 6° 10' 16.41" | 126 m | 10.031 km | 35m 10s | 17.11 km/h |
|
|
4 | N 37° 27' 44.16" | W 6° 12' 43.78" | 90 m | 15.011 km | 51m 48s | 17.39 km/h |
|
|
5 | N 37° 25' 53.37" | W 6° 11' 59.23" | 115 m | 20.007 km | 1h 07m 57s | 17.67 km/h |
|
|
6 | N 37° 26' 41.94" | W 6° 10' 21.59" | 136 m | 25.029 km | 1h 27m 13s | 17.22 km/h |
|
|
7 | N 37° 27' 17.09" | W 6° 08' 12.72" | 145 m | 30.012 km | 1h 48m 54s | 16.54 km/h |
|
|
8 | N 37° 27' 38.95" | W 6° 05' 37.89" | 97 m | 35.009 km | 2h 01m 59s | 17.22 km/h |
|
|
9 | N 37° 26' 25.46" | W 6° 03' 19.66" | 94 m | 40.003 km | 2h 16m 15s | 17.62 km/h |
|
|
10 | N 37° 24' 57.58" | W 6° 01' 33.21" | 63 m | 45.010 km | 2h 30m 33s | 17.94 km/h |
|
|
11 | N 37° 23' 32.99" | W 6° 00' 44.10" | 73 m | 48.916 km | 2h 43m 39s | 17.93 km/h |
| Totales | 48.916 km | 2h 43m 39s | 17.93 km/h | ||||
Salteras-Albaida (196,7 KiB, 40 descargas)
Salteras-Albaida (19,0 KiB, 31 descargas)
Itinerario: Sevilla, polígono de Isla Menor, camino de la Corchuela, y vuelta para Sevilla.
Distancia: 36 Kms
Dificultad: Fácil. Como siempre recordamos que la dificultad depende del estado físico de cada uno.
Comenzamos la ruta desde debajo del Puente del V Centenario, carretera del Copero, para en la segunda rotonda desviarnos por una nueva carretera paralela a la Autovía del Sur. Seguiremos hasta una vez dejado a la derecha una fábrica de Harinas, nos encontramos con una rotonda por la que accedemos a nuestra izquierda por un carril de tierra a una parte del corredor verde metropolitano, que nos conducirá paralelo al río Guadaíra hasta encontrarnos con un puente que cruza el rio, por la carretera de El Copero.
Una vez atravesado el puente giraremos inmediatamente a la derecha para acceder por un carril de tierra hasta un giro de nuevo a la izquierda por donde accederemos al Polígono de Isla Menor, el cual cruzaremos completamente para desde una rotonda acceder a la carretera SE-9024, por la que bordearemos la Urbanización La Hermandad. Una vez finalizada esta urbanización aparece un carril a la izquierda, por el que accederemos, para inmediatamente girar a la izquierda, y ascender una pequeña cuesta, y seguimos bordeando la urbanización, para una vez realizado un pequeño descenso girar a la izquierda dirección a La Corchuela pero por un cauce empedrado.
Vamos prácticamente paralelos a la SE-9024, hasta que realizamos un giro a la izquierda. Aquí nos podemos encontrar con una verja, que puede estar cerrada, mediante un sistema de cierre por alambre. Abrimos y procuramos cerrar a nuestro paso de nuevo la verja para continuar por un carril que nos encontramos a la derecha. Iremos durante unos metros paralelos a un canal que quedará a nuestra izquierda, viendo que a la derecha hay otro carril, al cual en un punto determinado cruzaremos por un puente. Continuaremos por ese carril hasta encontrarnos con un cruce de camino el cual cogeremos a la derecha para encarar una recta hacia un cortijo, pero antes de llegar a el giraremos por un carril a la izquierda para pasar un par de repechos y girar nuevamente a la izquierda.
Realizaremos un descenso de unos 700 metros muy moderado, y al final circularemos paralelo a nuestra izquierda con la carretera SE-3206 o carretera de Isla Menor. A ella accederemos unos metros más adelante y discurriremos por ella durante un par de kilómetros, para girar en un cruce a la izquierda (SE-3300). Al cruzar el puente sobre el río Guadaíra, giraremos a la derecha inmediatamente para acceder al carril del corredor metropolitano y afrontar una larga recta para encontrarnos con la carretera que nos llevará de vuelta al inicio de nuestra ruta.
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 37° 20' 49.26" | W 5° 59' 25.12" | 60 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 37° 18' 20.08" | W 5° 59' 38.71" | 47 m | 5.016 km | 13m 25s | 22.43 km/h |
|
|
3 | N 37° 16' 04.94" | W 5° 59' 57.87" | 61 m | 10.009 km | 26m 18s | 22.83 km/h |
|
|
4 | N 37° 13' 55.85" | W 5° 59' 28.03" | 55 m | 15.012 km | 40m 52s | 22.04 km/h |
|
|
5 | N 37° 13' 15.43" | W 6° 00' 41.01" | 61 m | 20.029 km | 55m 31s | 21.65 km/h |
|
|
6 | N 37° 15' 20.27" | W 6° 01' 13.42" | 56 m | 25.009 km | 1h 08m 24s | 21.94 km/h |
|
|
7 | N 37° 17' 49.84" | W 5° 59' 57.56" | 58 m | 30.013 km | 1h 20m 52s | 22.27 km/h |
|
|
8 | N 37° 20' 15.43" | W 5° 59' 24.56" | 62 m | 35.001 km | 1h 33m 12s | 22.53 km/h |
|
|
9 | N 37° 20' 46.44" | W 5° 59' 24.73" | 62 m | 35.976 km | 1h 36m 10s | 22.45 km/h |
| Totales | 35.976 km | 1h 36m 10s | 22.45 km/h | ||||
Islamenor (115,9 KiB, 40 descargas)
Islamenor (11,9 KiB, 37 descargas)
Itinerario: Ruta circular con salida y llegada en Aznalcollar, que discurre por la sierra de su entorno.
Distancia: 55,6 Kms
Dificultad: Moderada-Difícil. Como siempre recordamos que la dureza depende mucho del estado físico de cada uno.
Esta ruta tiene un recorrido parecido a una que ya colgamos en la web (puedes verla en este enlace) pero con algunas variantes, y un tramo de ida y vuelta. Las variantes consisten en el recorrido que realizamos antes de llegar a la subida de Doña Austria, ya que al llegar a la carretera en el segundo tramo en vez de girar a la izquierda, como hacíamos en la variante 1, aqui lo hacemos a la derecha, para comenzar un descenso muy rápido que culmina con el inicio a la famosa Doña Austria. Y una vez que coronamos dicho ascenso, realizamos un giro a la derecha, por una zona de pisteo para realizar un pequeño ascenso a una torre de vigilancia forestal. Una vez aquí volvemos por la misma zona de pista, y volvemos ya para Aznalcollar.
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 37° 31' 00.10" | W 6° 16' 02.58" | 181 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 37° 31' 23.02" | W 6° 18' 02.93" | 184 m | 5.029 km | 17m 00s | 17.75 km/h |
|
|
3 | N 37° 33' 23.05" | W 6° 18' 26.12" | 205 m | 10.014 km | 35m 26s | 16.96 km/h |
|
|
4 | N 37° 34' 18.64" | W 6° 18' 03.12" | 215 m | 15.014 km | 55m 08s | 16.34 km/h |
|
|
5 | N 37° 35' 34.58" | W 6° 19' 40.49" | 376 m | 20.003 km | 1h 24m 01s | 14.28 km/h |
|
|
6 | N 37° 36' 34.39" | W 6° 21' 42.85" | 430 m | 25.004 km | 1h 45m 29s | 14.22 km/h |
|
|
7 | N 37° 34' 32.84" | W 6° 22' 38.97" | 326 m | 30.024 km | 2h 04m 23s | 14.48 km/h |
|
|
8 | N 37° 33' 11.50" | W 6° 22' 50.04" | 381 m | 35.036 km | 2h 31m 46s | 13.85 km/h |
|
|
9 | N 37° 33' 16.67" | W 6° 23' 10.28" | 389 m | 40.003 km | 3h 08m 38s | 12.72 km/h |
|
|
10 | N 37° 31' 42.45" | W 6° 21' 28.29" | 311 m | 45.035 km | 3h 26m 38s | 13.08 km/h |
|
|
11 | N 37° 31' 35.44" | W 6° 18' 25.47" | 209 m | 50.042 km | 3h 41m 00s | 13.59 km/h |
|
|
12 | N 37° 31' 12.71" | W 6° 16' 17.85" | 189 m | 55.025 km | 3h 58m 00s | 13.87 km/h |
|
|
13 | N 37° 31' 00.43" | W 6° 16' 02.71" | 182 m | 55.682 km | 4h 00m 31s | 13.89 km/h |
| Totales | 55.682 km | 4h 00m 31s | 13.89 km/h | ||||
Aznalcollar_noviembre (291,8 KiB, 31 descargas)
Aznalcollar_noviembre (27,5 KiB, 26 descargas)
Itinerario: Salida desde Costa Ballena (Rota) hacia Jerez de la Frontera, y volver por El Puerto de nuevo a Rota
Distancia: 61,1 Kms
Dificultad: Moderada. La ruta por la distancia tiene una dificultad moderada.
Con salida desde la cercana Costa Ballena, salimos desde Rota, buscando el camino de servicio de la autovía Sanlucar-Jerez. Al acercarnos a Jerez, nos desviaremos por tierra por carriles adyacentes a la autovía que nos dirige a El Puerto de Santa María. Ascenderemos a la cuesta del Toro, e iremos por detrás del Aqua Park, para dirigirnos hacia el Casino. Transitaremos por una carretera comarcal dirección al cruce cercano a Puerto III, donde accederemos a la carretera que nos conducirá hacia la Base de Rota, donde giraremos hacia la derecha para por una carretera de servicio buscar el carril de tierra que nos llevará de vuelta al punto de inicio. Esta es una ruta moderada, donde su dificultad radica en la distancia a recorrer dependiendo de nuestro nivel físico.
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 36° 41' 12.97" | W 6° 23' 47.95" | 66 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 36° 42' 28.52" | W 6° 21' 47.57" | 102 m | 5.003 km | 18m 44s | 16.02 km/h |
|
|
3 | N 36° 44' 46.12" | W 6° 21' 20.62" | 87 m | 10.001 km | 33m 34s | 17.88 km/h |
|
|
4 | N 36° 44' 09.95" | W 6° 18' 28.34" | 86 m | 15.013 km | 51m 54s | 17.36 km/h |
|
|
5 | N 36° 43' 04.34" | W 6° 15' 27.14" | 91 m | 20.020 km | 1h 04m 58s | 18.49 km/h |
|
|
6 | N 36° 41' 37.79" | W 6° 12' 44.03" | 116 m | 25.002 km | 1h 20m 32s | 18.63 km/h |
|
|
7 | N 36° 40' 18.03" | W 6° 10' 31.59" | 82 m | 30.014 km | 1h 32m 38s | 19.44 km/h |
|
|
8 | N 36° 38' 45.91" | W 6° 10' 36.42" | 105 m | 35.005 km | 1h 47m 52s | 19.47 km/h |
|
|
9 | N 36° 38' 00.82" | W 6° 13' 18.12" | 108 m | 40.003 km | 2h 00m 43s | 19.88 km/h |
|
|
10 | N 36° 39' 20.04" | W 6° 15' 47.53" | 99 m | 45.012 km | 2h 11m 14s | 20.58 km/h |
|
|
11 | N 36° 39' 06.33" | W 6° 18' 42.92" | 68 m | 50.025 km | 2h 20m 59s | 21.29 km/h |
|
|
12 | N 36° 39' 40.22" | W 6° 21' 39.30" | 87 m | 55.010 km | 2h 32m 06s | 21.70 km/h |
|
|
13 | N 36° 41' 03.68" | W 6° 23' 03.89" | 81 m | 60.029 km | 2h 44m 42s | 21.87 km/h |
|
|
14 | N 36° 41' 12.70" | W 6° 23' 47.30" | 75 m | 61.171 km | 2h 46m 58s | 21.98 km/h |
| Totales | 61.171 km | 2h 46m 58s | 21.98 km/h | ||||
Rota-Jerez-Puerto (204,6 KiB, 69 descargas)
Rota-Jerez-Puerto (19,9 KiB, 63 descargas)
Itinerario: Ruta corta en Paterna del Campo.
Distancia: 63 Kms
Dificultad: Difícil. Ruta realizada por el C.D. Team Spirit BTT
Ruta corta correspondiente a la XI Ruta Sierra de Paterna.
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 37° 25' 12.64" | W 6° 24' 09.99" | 241 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 37° 27' 08.80" | W 6° 24' 34.34" | 140 m | 5.009 km | 12m 50s | 23.42 km/h |
|
|
3 | N 37° 29' 35.96" | W 6° 25' 29.88" | 216 m | 10.007 km | 30m 52s | 19.45 km/h |
|
|
4 | N 37° 31' 37.08" | W 6° 24' 51.22" | 311 m | 15.003 km | 50m 47s | 17.73 km/h |
|
|
5 | N 37° 33' 02.23" | W 6° 25' 32.93" | 382 m | 20.045 km | 1h 31m 36s | 13.13 km/h |
|
|
6 | N 37° 32' 27.95" | W 6° 26' 29.13" | 354 m | 25.012 km | 1h 55m 58s | 12.94 km/h |
|
|
7 | N 37° 31' 36.18" | W 6° 26' 17.37" | 312 m | 30.018 km | 2h 15m 42s | 13.27 km/h |
|
|
8 | N 37° 31' 22.41" | W 6° 27' 56.62" | 299 m | 35.034 km | 2h 41m 14s | 13.04 km/h |
|
|
9 | N 37° 31' 50.66" | W 6° 29' 08.71" | 355 m | 40.001 km | 3h 08m 31s | 12.73 km/h |
|
|
10 | N 37° 30' 51.06" | W 6° 29' 01.52" | 288 m | 45.000 km | 3h 26m 55s | 13.05 km/h |
|
|
11 | N 37° 29' 03.88" | W 6° 28' 10.42" | 235 m | 50.014 km | 3h 53m 07s | 12.87 km/h |
|
|
12 | N 37° 28' 14.93" | W 6° 25' 55.26" | 199 m | 55.032 km | 4h 11m 20s | 13.14 km/h |
|
|
13 | N 37° 26' 48.45" | W 6° 23' 44.92" | 143 m | 60.014 km | 4h 27m 13s | 13.48 km/h |
|
|
14 | N 37° 25' 17.06" | W 6° 24' 05.57" | 229 m | 63.183 km | 4h 45m 01s | 13.30 km/h |
| Totales | 63.183 km | 4h 45m 01s | 13.30 km/h | ||||
paterna-corta-2011 (319,8 KiB, 114 descargas)
paterna-corta-2011 (30,4 KiB, 87 descargas)
Itinerario: El Berrocal. (Almadén de la Plata).
Distancia: 51,1 Kms
Dificultad: Moderada. Ruta realizada por el C.D. Team Spirit BTT
Esta ruta discurre por el monte público de Las Navas-Berrocal. Con salida y llegada en Almadén de la Plata, realizaremos una ruta circular donde pondremos a prueba nuestras piernas realizando una ruta con un desnivel acumulado aproximado de 850 metros. Además de disfrutar encima de la bici, también lo podremos hacer de la fauna. Entre las abundantes especies animales de este lugar destaca, sobre todo, su población de ciervos, convirtiéndose en uno de los lugares más idóneos para disfrutar, en la época del celo, de la berrea.
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 37° 52' 22.04" | W 6° 04' 43.16" | 502 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 37° 50' 45.41" | W 6° 06' 32.60" | 499 m | 5.022 km | 16m 53s | 17.85 km/h |
|
|
3 | N 37° 48' 13.75" | W 6° 05' 55.28" | 530 m | 10.005 km | 34m 08s | 17.59 km/h |
|
|
4 | N 37° 47' 25.30" | W 6° 03' 54.21" | 542 m | 15.007 km | 50m 50s | 17.71 km/h |
|
|
5 | N 37° 47' 56.79" | W 6° 01' 30.26" | 458 m | 20.034 km | 1h 04m 57s | 18.51 km/h |
|
|
6 | N 37° 48' 52.99" | W 6° 00' 37.55" | 455 m | 25.025 km | 1h 30m 19s | 16.63 km/h |
|
|
7 | N 37° 49' 16.19" | W 5° 59' 28.55" | 182 m | 30.339 km | 1h 48m 05s | 16.84 km/h |
|
|
8 | N 37° 49' 52.47" | W 6° 00' 19.75" | 376 m | 35.003 km | 1h 59m 05s | 17.64 km/h |
|
|
9 | N 37° 50' 39.67" | W 6° 01' 20.28" | 536 m | 40.002 km | 2h 18m 46s | 17.30 km/h |
|
|
10 | N 37° 50' 53.63" | W 6° 02' 46.62" | 490 m | 45.013 km | 2h 59m 03s | 15.08 km/h |
|
|
11 | N 37° 52' 07.71" | W 6° 04' 02.51" | 468 m | 50.004 km | 3h 23m 39s | 14.73 km/h |
|
|
12 | N 37° 52' 21.77" | W 6° 04' 42.91" | 497 m | 51.129 km | 3h 29m 22s | 14.65 km/h |
| Totales | 51.129 km | 3h 29m 22s | 14.65 km/h | ||||
Berrocal (257,9 KiB, 107 descargas)
Berrocal (24,0 KiB, 98 descargas)
Itinerario: Sevilla, Camas (Cuesta del carambolo), Castilleja de la Cuesta, Gines, Salteras, Depósitos Aljarafesa, Salteras, Valencina de la Concepción, Castilleja de Guzmán, Sevilla
Distancia: 35,7 Kms
Dificultad: Fácil.
Salimos desde Torre Triana, camino de Camas. Subimos hacial el Aljarafe por la Cuesta del Carambolo, girando a la derecha en la rotonda “Inés Rosales”, y a continuación girando en la siguiente rotonda hacia la izquierda para encarar una subida constante hasta el Hospital Nisa Aljarafe. Hasta aquí rodaremos por carretera, para a continuación coger un carril de tierra dirección Gines, desde donde subiremos por el carril bici que lleva a Valencina. A mitad de camino giramos a la izquierda para subir un pequeño repecho y descender por un camino que se está convirtiendo en trialera y que nos conduce a Salteras. Cruzamos la vía del tren con precaución y seguimos descendiendo para girar a la izquierda por el camino que lleva hacia Gerena. Llegado el momento giramos a la izquierda para realizar una subida por el camino que nos llevaría hacia Albaida y los Depósitos de Aljarafesa. En cuanto coronamos esta subida, giramos a la izquierda de nuevo, por una carretera sin tránsito, que nos conduce a Salteras, desde donde iremos buscando de nuevo la vía del tren por donde cruzamos, y sin llegar a cruzar la vía volvemos a descender buscando el camino amarillo, para volver dirección Santi Ponce. Al cruzar el puente que pasa por encima de la vía del tren seguiremos de frente y ascenderemos por la llamada cuesta del chorrillo, que nos conducirá hacia Valencina de la Concepción. Desde aquí por caminos de tierra nos dirigimos hacia Castilleja de Guzmán, para descender a Camas y regresar a Sevilla
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 37° 23' 33.11" | W 6° 00' 45.55" | 55 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 37° 23' 18.72" | W 6° 02' 42.41" | 129 m | 5.021 km | 17m 17s | 17.43 km/h |
|
|
3 | N 37° 24' 12.91" | W 6° 04' 39.98" | 183 m | 10.018 km | 33m 11s | 18.11 km/h |
|
|
4 | N 37° 25' 41.20" | W 6° 06' 22.66" | 140 m | 15.001 km | 48m 23s | 18.60 km/h |
|
|
5 | N 37° 25' 56.92" | W 6° 07' 26.64" | 206 m | 20.033 km | 1h 06m 04s | 18.19 km/h |
|
|
6 | N 37° 25' 31.87" | W 6° 05' 26.05" | 133 m | 25.017 km | 1h 18m 08s | 19.21 km/h |
|
|
7 | N 37° 24' 31.47" | W 6° 03' 32.33" | 192 m | 30.004 km | 1h 38m 20s | 18.31 km/h |
|
|
8 | N 37° 23' 33.09" | W 6° 01' 04.19" | 60 m | 35.022 km | 1h 50m 15s | 19.06 km/h |
|
|
9 | N 37° 23' 32.39" | W 6° 00' 39.85" | 70 m | 35.677 km | 1h 52m 10s | 19.08 km/h |
| Totales | 35.677 km | 1h 52m 10s | 19.08 km/h | ||||
sevilla-depositos-chorrillo (137,9 KiB, 127 descargas)
sevilla-depositos-chorrillo (14,4 KiB, 99 descargas)