Itinerario: Sevilla (Torre Triana), Olivares y regreso a Sevilla
Distancia: 37 Kms.
Dificultad: Fácil. Como siempre recordamos que la dificultad depende del estado físico de cada uno.
Saliendo desde Sevilla, camino de Camas, subimos por la carretera de Castilleja de Guzmán, para girar a la derecha en el carril amarillo y dirigirnos hacia Salteras, la cual dejaremos a nuestra izquierda para dirigirnos hacia los depósitos de Aljarafesa, a los cuales antes de llegar, giraremos en el carril a la izquierda para ascender camino de Olivares. Nos encontraremos con el carril bici de Salteras a Olivares y la carretera a la cual accederemos con mucho cuidado para dirigirnos dirección Salteras. Una vez pasada la gasolinera a unos 700 metros dejamos la urbanización “La Dehesilla” a la derecha y a continuación giramos a la derecha para incorporarnos por un carril que nos llevará a encontrarnos con la vía férrea
, a la cual iremos paralelo durante un tramo para dejarla hacia nuestra izquierda y dirigirnos después de una bajada y una subida a Salteras. Bordearemos el pueblo descenderemos de nuevo hacia la vía del tren y subiremos hacia el carril bici de Valencia de la Concepción a Gines, el cual atravesaremos para descender hacia Camas y regresar a Torre Tirana.
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 37° 23' 33.03" | W 6° 00' 44.60" | 81 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 37° 24' 40.35" | W 6° 03' 00.75" | 136 m | 5.002 km | 16m 21s | 18.36 km/h |
|
|
3 | N 37° 25' 47.23" | W 6° 04' 56.80" | 142 m | 10.004 km | 32m 32s | 18.45 km/h |
|
|
4 | N 37° 26' 37.92" | W 6° 07' 16.10" | 137 m | 15.012 km | 46m 58s | 19.18 km/h |
|
|
5 | N 37° 25' 23.40" | W 6° 07' 49.66" | 182 m | 20.011 km | 1h 05m 27s | 18.35 km/h |
|
|
6 | N 37° 24' 53.58" | W 6° 06' 35.31" | 197 m | 25.005 km | 1h 25m 32s | 17.54 km/h |
|
|
7 | N 37° 24' 23.55" | W 6° 04' 51.70" | 189 m | 30.028 km | 1h 41m 57s | 17.67 km/h |
|
|
8 | N 37° 23' 44.56" | W 6° 01' 45.13" | 66 m | 35.021 km | 1h 55m 07s | 18.25 km/h |
|
|
9 | N 37° 23' 32.82" | W 6° 00' 43.14" | 58 m | 36.666 km | 1h 59m 23s | 18.43 km/h |
| Totales | 36.666 km | 1h 59m 23s | 18.43 km/h | ||||
Sevilla_Olivares (142,0 KiB, 106 descargas)
Sevilla_Olivares (14,5 KiB, 105 descargas)

Comentarios