Itinerario: Costa Ballena, Sanlucar de Barrameda, desembocadura del Guadalquivir.
Distancia: 46 Kms.
Dificultad: Fácil. Como siempre recordamos que la dificultad depende del estado físico de cada uno.
Comenzamos esta ruta a la altura de Costa Ballena, para dirigirnos por caminos hasta Sanlucar de Barrameda, localidad que deberemos atravesar. Entramos en esta localidad por el Camino de la Cañada del Amarguillo, buscando la carretera de Sanlucar – Puerto de Santa María, por la que nos dirigimos en dirección a la Avenida del Puerto de Santa María. Nos encontraremos con una primera rotonda que cruzaremos para coger la Avenida de la Constitución, y nos encontraremos con una segunda rotonda en la cual saldremos en la tercera salida, por la calle de Antonio Hugo Homerique. Al llegar a la altura de la calle de la Paloma giramos a la derecha hasta encontrarnos con la tercera rotonda, de la que saldremos en la tercera salida, carretera de Bonanza. En la siguiente rotonda, la cuarta, saldremos en la segunda salida, para seguir transitando por la carretera de Bonanza.

Seguiremos por esta carretera durante algunos kilómetros cada vez más paralelos a la desembocadura del Guadalquivir. Cuando estamos circulando por la CA-9027, o carretera de la Colonia Monte Algaida, nos desviaremos a la izquierda, hacia las salinas. De esta forma transitaremos ahora entre las salinas para llegar a nuestro punto de llegada y regreso.
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 36° 41' 14.98" | W 6° 24' 03.69" | 63 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 36° 42' 17.42" | W 6° 21' 52.78" | 92 m | 5.021 km | 15m 46s | 19.11 km/h |
|
|
3 | N 36° 44' 37.62" | W 6° 21' 32.02" | 80 m | 10.007 km | 31m 33s | 19.03 km/h |
|
|
4 | N 36° 46' 35.41" | W 6° 20' 43.76" | 89 m | 15.002 km | 46m 21s | 19.42 km/h |
|
|
5 | N 36° 49' 06.50" | W 6° 20' 07.26" | 60 m | 20.028 km | 59m 04s | 20.34 km/h |
|
|
6 | N 36° 49' 38.21" | W 6° 20' 20.16" | 55 m | 25.036 km | 1h 24m 12s | 17.84 km/h |
|
|
7 | N 36° 47' 03.39" | W 6° 20' 19.79" | 73 m | 30.040 km | 1h 36m 50s | 18.61 km/h |
|
|
8 | N 36° 44' 54.77" | W 6° 21' 02.82" | 91 m | 35.009 km | 1h 49m 20s | 19.21 km/h |
|
|
9 | N 36° 42' 41.38" | W 6° 21' 35.20" | 90 m | 40.024 km | 2h 02m 00s | 19.68 km/h |
|
|
10 | N 36° 41' 10.13" | W 6° 23' 28.76" | 61 m | 45.014 km | 2h 13m 27s | 20.24 km/h |
|
|
11 | N 36° 41' 13.46" | W 6° 23' 51.10" | 65 m | 45.600 km | 2h 14m 33s | 20.33 km/h |
| Totales | 45.600 km | 2h 14m 33s | 20.33 km/h | ||||
Ballena_Bonanza (161,9 KiB, 21 descargas)
Ballena_Bonanza (15,9 KiB, 21 descargas)


Comentarios