Moderada-Difícil

Ruta Aznalcollar variante 2

Itinerario: Ruta circular con salida y llegada en Aznalcollar, que discurre por la sierra de su entorno.
Distancia: 55,6 Kms
Dificultad: Moderada-Difícil. Como siempre recordamos que la dureza depende mucho del estado físico de cada uno.

Esta ruta tiene un recorrido parecido a una que ya colgamos en la web (puedes verla en este enlace) pero con algunas variantes, y un tramo de ida y vuelta. Las variantes consisten en el recorrido que realizamos antes de llegar a la subida de Doña Austria, ya que al llegar a la carretera en el segundo tramo en vez de girar a la izquierda, como hacíamos en la variante 1, aqui lo hacemos a la derecha, para comenzar un descenso muy rápido que culmina con el inicio a la famosa Doña Austria. Y una vez que coronamos dicho ascenso, realizamos un giro a la derecha, por una zona de pisteo para realizar un pequeño ascenso a una torre de vigilancia forestal. Una vez aquí volvemos por la misma zona de pista, y volvemos ya para Aznalcollar.

Perfil de elevación
Perfil de velocidad

# Latitud Longitud Elevación Distancia Tiempo Velocidad
1 N 37° 31' 00.10" W 6° 16' 02.58" 181 m 0.000 km 0s -
2 N 37° 31' 23.02" W 6° 18' 02.93" 184 m 5.029 km 17m 00s 17.75 km/h
3 N 37° 33' 23.05" W 6° 18' 26.12" 205 m 10.014 km 35m 26s 16.96 km/h
4 N 37° 34' 18.64" W 6° 18' 03.12" 215 m 15.014 km 55m 08s 16.34 km/h
5 N 37° 35' 34.58" W 6° 19' 40.49" 376 m 20.003 km 1h 24m 01s 14.28 km/h
6 N 37° 36' 34.39" W 6° 21' 42.85" 430 m 25.004 km 1h 45m 29s 14.22 km/h
7 N 37° 34' 32.84" W 6° 22' 38.97" 326 m 30.024 km 2h 04m 23s 14.48 km/h
8 N 37° 33' 11.50" W 6° 22' 50.04" 381 m 35.036 km 2h 31m 46s 13.85 km/h
9 N 37° 33' 16.67" W 6° 23' 10.28" 389 m 40.003 km 3h 08m 38s 12.72 km/h
10 N 37° 31' 42.45" W 6° 21' 28.29" 311 m 45.035 km 3h 26m 38s 13.08 km/h
11 N 37° 31' 35.44" W 6° 18' 25.47" 209 m 50.042 km 3h 41m 00s 13.59 km/h
12 N 37° 31' 12.71" W 6° 16' 17.85" 189 m 55.025 km 3h 58m 00s 13.87 km/h
13 N 37° 31' 00.43" W 6° 16' 02.71" 182 m 55.682 km 4h 00m 31s 13.89 km/h
Totales 55.682 km 4h 00m 31s 13.89 km/h

  Aznalcollar_noviembre (291,8 KiB, 72 descargas)

  Aznalcollar_noviembre (27,5 KiB, 74 descargas)

Ruta Sevilla – Brenes

Itinerario: Sevilla, San José de la Rinconada, Brenes, hasta el Factory por el Canal de los presos, y de vuelta para Sevilla
Distancia: 55,7 Kms
Dificultad: Moderada-Difícil. La ruta debido a su distancia y a que la zona, cuando el viento sopla de cara, se hace algo pesada, la consideramos una ruta donde hay que estar algo preparados.

Canal de los Presos

Canal de los Presos

Saliendo de Sevilla, recorremos paralelos a la via del AVE, por un camino en buenas condiciones hasta llegar a San José de la Rinconada. Aquí nos encontramos con un polígono el cual cruzamos, para a continuación volver a encontrarnos con el camino paralelo a la vía del AVE, donde seguiremos hasta llegar cerca de Brenes. Giraremos a la derecha para ir al encuentro del Canal del Bajo Guadalquivir, también conocido como “Canal de Los Presos”, discurriendo paralelos a el hasta llegar al Factory del Aeropuerto, donde accederemos a una carretera que nos llevará de vuelta a Sevilla.
Esta ruta es completamente llana pero sus 55 Kms la hacen de un grado de dificultad alto, sobre todo si el día es ventoso, ya que o a la ida o la vuelta (normalmente a la vuelta) se hace muy pesado.

Perfil de elevación
Perfil de velocidad

# Latitud Longitud Elevación Distancia Tiempo Velocidad
1 N 37° 23' 37.14" W 6° 00' 13.78" 52 m 0.000 km 0s -
2 N 37° 25' 05.86" W 5° 57' 50.08" 59 m 5.034 km 15m 19s 19.72 km/h
3 N 37° 27' 29.52" W 5° 57' 28.86" 53 m 10.056 km 30m 45s 19.62 km/h
4 N 37° 29' 23.83" W 5° 55' 42.27" 69 m 15.002 km 46m 11s 19.49 km/h
5 N 37° 31' 26.17" W 5° 53' 27.33" 68 m 20.023 km 1h 00m 38s 19.81 km/h
6 N 37° 32' 14.66" W 5° 51' 34.33" 75 m 25.027 km 1h 15m 10s 19.98 km/h
7 N 37° 30' 49.50" W 5° 52' 58.28" 81 m 30.012 km 1h 31m 08s 19.76 km/h
8 N 37° 28' 16.76" W 5° 53' 07.51" 77 m 35.034 km 1h 46m 45s 19.69 km/h
9 N 37° 26' 01.73" W 5° 53' 08.50" 76 m 40.003 km 2h 05m 17s 19.16 km/h
10 N 37° 25' 02.62" W 5° 56' 01.49" 68 m 45.000 km 2h 22m 00s 19.01 km/h
11 N 37° 24' 12.52" W 5° 58' 01.13" 87 m 50.066 km 2h 37m 52s 19.03 km/h
12 N 37° 23' 55.61" W 6° 00' 02.31" 60 m 55.022 km 2h 55m 35s 18.80 km/h
13 N 37° 23' 34.73" W 6° 00' 14.19" 62 m 55.746 km 2h 57m 57s 18.80 km/h
Totales 55.746 km 2h 57m 57s 18.80 km/h

Descargar track