Difíciles

IX Ruta (corta) Valverde del Camino 2012

Itinerario: Ruta corta de la 9ª Ruta BTT Valverde del Camino
Distancia: 54,5 Kms
Dificultad: Difícil. Track de la ruta corta celebrada el 3 de Marzo de 2012. Ruta dura, con unos desniveles muy pronunciados, partes donde hay que demostrar técnica, y tramos con descensos donde hay que controlar mucho la bajada. Este año con respecto al anterior (ver ruta año anterior) el trazado ha incorporado nuevos recorridos con un par de trialeras.

Tenéis fotos de esta prueba aquí

Perfil de elevación
Perfil de velocidad

# Latitud Longitud Elevación Distancia Tiempo Velocidad
1 N 37° 34' 37.24" W 6° 45' 00.32" 316 m 0.000 km 0s -
2 N 37° 35' 11.48" W 6° 44' 34.42" 323 m 5.015 km 30m 02s 10.02 km/h
3 N 37° 36' 12.88" W 6° 45' 40.80" 277 m 10.004 km 45m 26s 13.21 km/h
4 N 37° 36' 46.56" W 6° 45' 52.08" 368 m 15.009 km 1h 09m 36s 12.94 km/h
5 N 37° 36' 26.41" W 6° 44' 47.73" 382 m 20.007 km 1h 34m 35s 12.69 km/h
6 N 37° 35' 39.72" W 6° 42' 50.04" 366 m 25.008 km 1h 57m 05s 12.82 km/h
7 N 37° 34' 34.31" W 6° 41' 45.09" 302 m 30.008 km 2h 21m 09s 12.76 km/h
8 N 37° 33' 42.98" W 6° 40' 11.86" 252 m 35.003 km 2h 44m 31s 12.77 km/h
9 N 37° 34' 49.95" W 6° 39' 53.96" 387 m 40.042 km 3h 17m 02s 12.19 km/h
10 N 37° 35' 07.45" W 6° 42' 20.57" 280 m 45.011 km 3h 35m 55s 12.51 km/h
11 N 37° 35' 57.08" W 6° 43' 44.04" 346 m 50.002 km 4h 07m 42s 12.11 km/h
12 N 37° 34' 35.33" W 6° 45' 00.28" 322 m 54.479 km 4h 26m 55s 12.25 km/h
Totales 54.479 km 4h 26m 55s 12.25 km/h

  ix_ruta_valverde (281,9 KiB, 77 descargas)

  ix_ruta_valverde (27,0 KiB, 72 descargas)

XI Ruta Sierra de Paterna. (Ruta corta)

Itinerario: Ruta corta en Paterna del Campo.
Distancia: 63 Kms
Dificultad: Difícil. Ruta realizada por el C.D. Team Spirit BTT

Ruta corta correspondiente a la XI Ruta Sierra de Paterna.

Perfil de elevación
Perfil de velocidad

# Latitud Longitud Elevación Distancia Tiempo Velocidad
1 N 37° 25' 12.64" W 6° 24' 09.99" 241 m 0.000 km 0s -
2 N 37° 27' 08.80" W 6° 24' 34.34" 140 m 5.009 km 12m 50s 23.42 km/h
3 N 37° 29' 35.96" W 6° 25' 29.88" 216 m 10.007 km 30m 52s 19.45 km/h
4 N 37° 31' 37.08" W 6° 24' 51.22" 311 m 15.003 km 50m 47s 17.73 km/h
5 N 37° 33' 02.23" W 6° 25' 32.93" 382 m 20.045 km 1h 31m 36s 13.13 km/h
6 N 37° 32' 27.95" W 6° 26' 29.13" 354 m 25.012 km 1h 55m 58s 12.94 km/h
7 N 37° 31' 36.18" W 6° 26' 17.37" 312 m 30.018 km 2h 15m 42s 13.27 km/h
8 N 37° 31' 22.41" W 6° 27' 56.62" 299 m 35.034 km 2h 41m 14s 13.04 km/h
9 N 37° 31' 50.66" W 6° 29' 08.71" 355 m 40.001 km 3h 08m 31s 12.73 km/h
10 N 37° 30' 51.06" W 6° 29' 01.52" 288 m 45.000 km 3h 26m 55s 13.05 km/h
11 N 37° 29' 03.88" W 6° 28' 10.42" 235 m 50.014 km 3h 53m 07s 12.87 km/h
12 N 37° 28' 14.93" W 6° 25' 55.26" 199 m 55.032 km 4h 11m 20s 13.14 km/h
13 N 37° 26' 48.45" W 6° 23' 44.92" 143 m 60.014 km 4h 27m 13s 13.48 km/h
14 N 37° 25' 17.06" W 6° 24' 05.57" 229 m 63.183 km 4h 45m 01s 13.30 km/h
Totales 63.183 km 4h 45m 01s 13.30 km/h

  paterna-corta-2011 (319,8 KiB, 146 descargas)

  paterna-corta-2011 (30,4 KiB, 125 descargas)

VIII Marcha BTT Olvera

Itinerario: Olvera. Ruta Corta de la prueba.
Distancia: 57,5 Kms
Dificultad: Difícil. Ruta correspondiente a la VIII Marcha BTT Olvera, la cual discurrió por los parajes de Olvera. Este es el track de la ruta corta.

Esta ruta tiene una dificultad alta, debiendo ascender tres puertos de montaña con desniveles del 20%. Esto añadido a que si el día tiene unas temperaturas altas, se hace más dificil aún para ciclistas no experimentados. La ruta transita en algún momento de la prueba por propiedades privadas, por lo que si se intenta realizar esta prueba por cuenta propia habría que buscar alternativas a dichas propiedades.
Al salir de Olvera, descendemos para a los 3 kilómetros comenzar una ascensión al primer puerto. A partir de ahí la prueba discurre por constante subidas y bajadas, bajadas que en algunos momentos ahí que controlar al estar el terreno muy suelto, por lo que hay que controlar bastante. Una vez descendemos nos encotramos con el segundo puerto, el cual al coronar, no descenderemos de golpe, sino que nos mantendremos subiendo y bajando durante 15 kms aproximadamente, para ahí si comenzar otro descenso rápido, para a continuación volver a subir el tercer puerto de montaña. Duro. Al descender de este puerto, nos encontramos con la vuelta hacia Olvera, por la Via Verde de la Sierra, donde durante 13 kms aproximadamente iremos ascendiendo muy suavemente, para llegar a Olvera, no sin antes afrontar una última subida muy dura.

Perfil de elevación
Perfil de velocidad

# Latitud Longitud Elevación Distancia Tiempo Velocidad
1 N 36° 55' 47.30" W 5° 15' 11.23" 614 m 0.000 km 0s -
2 N 36° 56' 49.25" W 5° 15' 21.30" 407 m 5.018 km 29m 59s 10.04 km/h
3 N 36° 58' 20.83" W 5° 17' 31.01" 473 m 10.008 km 57m 22s 10.47 km/h
4 N 37° 00' 42.27" W 5° 18' 40.07" 471 m 15.041 km 1h 14m 56s 12.04 km/h
5 N 37° 02' 47.87" W 5° 20' 05.97" 414 m 20.018 km 1h 29m 35s 13.41 km/h
6 N 37° 01' 25.14" W 5° 22' 08.02" 461 m 25.004 km 1h 50m 28s 13.58 km/h
7 N 36° 59' 39.45" W 5° 22' 30.37" 306 m 30.037 km 2h 03m 09s 14.63 km/h
8 N 37° 00' 34.16" W 5° 21' 37.63" 448 m 35.004 km 2h 37m 30s 13.33 km/h
9 N 36° 59' 39.27" W 5° 21' 08.43" 302 m 40.010 km 2h 55m 41s 13.66 km/h
10 N 36° 57' 32.53" W 5° 21' 42.46" 354 m 45.002 km 3h 29m 30s 12.89 km/h
11 N 36° 57' 07.21" W 5° 18' 42.06" 416 m 50.031 km 3h 45m 05s 13.34 km/h
12 N 36° 56' 30.15" W 5° 15' 36.51" 488 m 55.009 km 4h 01m 09s 13.69 km/h
13 N 36° 55' 47.05" W 5° 15' 10.66" 597 m 57.551 km 4h 21m 58s 13.18 km/h
Totales 57.551 km 4h 21m 58s 13.18 km/h

  VIII Ruta Olvera (247,3 KiB, 346 descargas)

  VIII Ruta Olvera (28,6 KiB, 286 descargas)

Ruta Paterna del Campo

Itinerario: Paterna del Campo
Distancia: 42,2 Kms
Dificultad: Difícil. Ruta que discurre por la zona de Paterna del Campo. Se sale de la Paterna del CampoAldea de Tujena, discurriendo por la zona, llena de continuas subidas y bajadas, y Paterna del Campodonde nos encontramos tras un largo descenso, con la conocida subida de “Los Machos”, la cual volveremos a subir tras realizar un bucle por la zona.

Paterna del CampoPaterna del Campo

Perfil de elevación
Perfil de velocidad

# Latitud Longitud Elevación Distancia Tiempo Velocidad
1 N 37° 28' 25.04" W 6° 24' 21.65" 175 m 0.000 km 0s -
2 N 37° 30' 08.81" W 6° 25' 11.27" 255 m 5.005 km 23m 17s 12.90 km/h
3 N 37° 31' 55.02" W 6° 25' 21.73" 344 m 10.005 km 48m 53s 12.28 km/h
4 N 37° 33' 08.39" W 6° 25' 56.24" 355 m 15.008 km 1h 14m 00s 12.17 km/h
5 N 37° 34' 16.73" W 6° 26' 37.51" 474 m 20.038 km 1h 37m 36s 12.32 km/h
6 N 37° 33' 12.25" W 6° 25' 06.07" 427 m 25.014 km 1h 55m 23s 13.01 km/h
7 N 37° 32' 44.54" W 6° 26' 17.74" 378 m 30.050 km 2h 28m 05s 12.18 km/h
8 N 37° 31' 32.89" W 6° 25' 58.87" 329 m 35.050 km 2h 56m 42s 11.90 km/h
9 N 37° 29' 15.86" W 6° 25' 32.22" 226 m 40.007 km 3h 11m 03s 12.56 km/h
10 N 37° 28' 24.75" W 6° 24' 21.48" 176 m 43.232 km 3h 20m 20s 12.95 km/h
Totales 43.232 km 3h 20m 20s 12.95 km/h

Descargar track

Ruta Fuenteheridos

Itinerario: Fuenteheridos, Castaño del Robledo, La Galaroza, Valdelarco, Fuenteheridos
Distancia: 26,5 Kms
Dificultad: Difícil. La ruta discurre por la Sierra de Aracena. En su primera parte hasta llegar a La Garaloza, discurrimos por una zona de extraordinaria belleza, pudiendo disfrutar, de la vegetación, el agua y unos caminos con subidas y bajadas para disfrutar, y alguna que otra zona técnica. A partir de La Galaroza, cambiamos totalmente de estilo; Siguiendo por zonas de disfrute al estar rodeado de naturaleza en estado puro, esta zona se hace más dificil al encontrarnos con zonas muy técnicas, donde más de una vez tendremos que bajarnos de la bicicleta para poder atravesar zonas con mucha piedra suelta. Aún así la zona merece la pena, ya que la parte final de la ruta, también nos regalará la visita a un pueblo, Valdelarco, donde disfrutaremos de este pequeño pueblo, muy tranquilo, y de su naturaleza.

Ruta realizada por el C.D. Team Spirit BTT, guiados por Raúl Barrionuevo, al cual le agradecemos su inestimable colaboración.

Perfil de elevación
Perfil de velocidad

# Latitud Longitud Elevación Distancia Tiempo Velocidad
1 N 37° 54' 08.67" W 6° 39' 47.21" 729 m 0.000 km 0s -
2 N 37° 53' 15.56" W 6° 41' 40.09" 830 m 5.001 km 35m 52s 8.37 km/h
3 N 37° 54' 56.01" W 6° 43' 03.42" 579 m 10.002 km 1h 18m 13s 7.67 km/h
4 N 37° 56' 18.48" W 6° 41' 34.47" 669 m 15.005 km 2h 15m 24s 6.65 km/h
5 N 37° 56' 56.73" W 6° 40' 29.74" 598 m 20.012 km 3h 00m 40s 6.65 km/h
6 N 37° 54' 52.90" W 6° 39' 47.28" 652 m 25.082 km 3h 43m 46s 6.73 km/h
7 N 37° 54' 12.73" W 6° 39' 38.22" 711 m 26.566 km 3h 50m 19s 6.92 km/h
Totales 26.566 km 3h 50m 19s 6.92 km/h

Descargar track

8 Ruta (corta) Valverde del Camino

Itinerario: Ruta corta de la 8ª Ruta BTT Valverde del Camino
Distancia: 51,7 Kms
Dificultad: Difícil. Track de la ruta corta celebrada el 2 de Abril de 2011. Ruta dura, con unos desniveles muy pronunciados, partes donde hay que demostrar técnica, y tramos con descensos donde hay que controlar mucho la bajada.

Perfil de elevación
Perfil de velocidad

# Latitud Longitud Elevación Distancia Tiempo Velocidad
1 N 37° 34' 37.38" W 6° 45' 00.36" 313 m 0.000 km 0s -
2 N 37° 35' 09.78" W 6° 44' 38.94" 332 m 5.025 km 26m 57s 11.19 km/h
3 N 37° 36' 12.78" W 6° 45' 36.70" 278 m 10.003 km 43m 37s 13.76 km/h
4 N 37° 36' 47.41" W 6° 45' 48.64" 371 m 15.000 km 1h 10m 50s 12.71 km/h
5 N 37° 36' 09.80" W 6° 44' 34.77" 382 m 20.006 km 1h 36m 38s 12.42 km/h
6 N 37° 36' 01.07" W 6° 42' 40.67" 324 m 25.033 km 1h 55m 11s 13.04 km/h
7 N 37° 35' 56.96" W 6° 41' 37.20" 347 m 30.007 km 2h 18m 40s 12.98 km/h
8 N 37° 34' 53.74" W 6° 41' 10.59" 259 m 35.052 km 2h 37m 21s 13.37 km/h
9 N 37° 33' 58.31" W 6° 41' 17.63" 282 m 40.035 km 3h 02m 29s 13.16 km/h
10 N 37° 34' 41.80" W 6° 43' 15.82" 300 m 45.045 km 3h 27m 57s 13.00 km/h
11 N 37° 35' 09.18" W 6° 44' 31.43" 326 m 50.006 km 3h 52m 54s 12.88 km/h
12 N 37° 34' 38.17" W 6° 45' 00.51" 338 m 51.702 km 4h 03m 09s 12.76 km/h
Totales 51.702 km 4h 03m 09s 12.76 km/h

Descargar track

Ruta Valverde del Camino

Itinerario: Zona de Valverde del Camino
Distancia: 33,67 Kms
Dificultad: Difícil. En esta ruta, que ha servido de entrenamiento para la Entreno Valverde8ª Ruta BTT Valverde 2011 al equipo Team Spirit BTT, nos encontramos con un típico paisaje de media montaña, donde las continuas subidas y bajadas, hacen de esta ruta un rompepiernas en sus casi 20 kilómetros iniciales.

Perfil de elevación
Perfil de velocidad

# Latitud Longitud Elevación Distancia Tiempo Velocidad
1 N 37° 34' 04.88" W 6° 45' 05.11" 321 m 0.000 km 0s -
2 N 37° 35' 02.58" W 6° 44' 18.74" 320 m 5.032 km 20m 19s 14.86 km/h
3 N 37° 34' 08.55" W 6° 42' 45.58" 255 m 10.010 km 36m 10s 16.61 km/h
4 N 37° 34' 21.16" W 6° 40' 24.85" 357 m 15.027 km 1h 04m 24s 14.00 km/h
5 N 37° 34' 27.80" W 6° 39' 31.88" 389 m 20.031 km 1h 58m 43s 10.12 km/h
6 N 37° 34' 44.18" W 6° 41' 14.68" 265 m 25.030 km 2h 14m 52s 11.14 km/h
7 N 37° 34' 31.31" W 6° 43' 37.78" 284 m 30.026 km 2h 41m 55s 11.13 km/h
8 N 37° 33' 58.77" W 6° 45' 13.08" 337 m 33.670 km 2h 54m 08s 11.60 km/h
Totales 33.670 km 2h 54m 08s 11.60 km/h

Descargar track

Ruta Aznalcollar

Itinerario: Aznalcollar
Distancia: 57,1 Kms
Dificultad: Difícil. Ruta muy dura. Con un desnivel acumulado de 1.300 metros aproximadamente, sus continuas subidas, hacen de esta ruta, que haya que estar preparado tanto física como mentalmente.
Ruta realizada por el C.D. Team Spirit BTT

Se sale desde el mismo Aznalcollar dirigiéndonos durante unos kilómetros por la carretera hasta entrar en la pista de tierra. A partir de aquí encaramos varias subidas. Una vez terminamos Casa viejaDescensoun descenso comenzamos de nuevo una subida importante tras cruzar un arroyo. Una vez coronada la cima salimos a una pista por la que descendemos para llegar al camino que nos conduce un mirador de gran belleza. Aquí, como comentamos, realizamos un descenso para de nuevo comenzar un ascenso no muy pronunciado en sus inicios pero largo.
FuenteUna vez terminado el ascenso llegamos a la carretera, girando a la izquierda, siguiendo por la carretera durante escasos kilómetros Carreterapara girar a la izquierda y comenzar un descenso muy pronunciado, que en epoca de lluvia hay que controlar. Después de otras subidas comenzamos unas bajadas para a continuación encarar  Doña Austria, 2 kilómetros escasos de subida, pero con un desnivel del 9%. Una vez coronada, desde aquí y tras abastecernos de agua, nos dirigimos de vuelta hacia Aznalcollar

Perfil de elevación
Perfil de velocidad

# Latitud Longitud Elevación Distancia Tiempo Velocidad
1 N 37° 31' 00.06" W 6° 16' 02.69" 181 m 0.000 km 0s -
2 N 37° 31' 23.85" W 6° 18' 07.62" 168 m 5.036 km 20m 04s 15.06 km/h
3 N 37° 33' 24.80" W 6° 18' 20.17" 230 m 10.026 km 40m 00s 15.04 km/h
4 N 37° 35' 01.64" W 6° 19' 55.48" 348 m 15.028 km 1h 10m 33s 12.78 km/h
5 N 37° 34' 23.80" W 6° 18' 14.71" 223 m 20.002 km 1h 23m 41s 14.34 km/h
6 N 37° 35' 35.97" W 6° 19' 16.55" 375 m 25.061 km 1h 51m 29s 13.49 km/h
7 N 37° 36' 03.82" W 6° 20' 56.95" 411 m 30.064 km 2h 19m 24s 12.94 km/h
8 N 37° 36' 05.61" W 6° 22' 26.67" 393 m 35.012 km 2h 56m 09s 11.93 km/h
9 N 37° 33' 55.80" W 6° 22' 03.17" 228 m 40.015 km 3h 10m 52s 12.58 km/h
10 N 37° 32' 12.13" W 6° 21' 51.45" 312 m 45.009 km 3h 46m 54s 11.90 km/h
11 N 37° 31' 37.89" W 6° 19' 20.85" 244 m 50.087 km 4h 05m 51s 12.22 km/h
12 N 37° 31' 22.69" W 6° 17' 06.11" 151 m 55.038 km 4h 21m 09s 12.65 km/h
13 N 37° 30' 59.81" W 6° 16' 02.34" 180 m 57.115 km 4h 31m 16s 12.63 km/h
Totales 57.115 km 4h 31m 16s 12.63 km/h

Descargar track