Itinerario: Guillena, Cuesta Los Toros, Guillena.
Distancia: 44 Kms
Dificultad: Moderada.
En esta ruta saldremos desde la localidad de Guillena, concretamente desde la calle de la Cruz de la Mujer. Desde ahí y por su correspondiente cordel iremos buscando la entrada al llamado “Restringido”, donde cruzaremos una valla con acceso para ciclistas y peatones, para recorrer un tramo de 14 kilómetros aproximadamente, donde discurriremos por una zona fantástica con vistas continuas a nuestra derecha al Embalse del Gergal. Durante dicho tramo nos encontraremos con continuas subidas y bajadas y con un terreno muy sucio que hará que pongamos a prueba nuestras habilidades encima de la bicicleta.
Una vez que llegamos al final de dicho tramo, de lo cual nos daremos cuenta porque nos encontraremos con otra valla, nos encontramos con “La Cantina” donde podremos parar a tomar un refrigerio. Continuaremos para girar a nuestra derecha y descender hacia la presa para de este modo atravesarla y continuar para encarar la ascensión de la Cuesta de Los Toros. Donde al llegar a su cima, volveremos de regreso por el mismo camino.
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 37° 32' 53.01" | W 6° 03' 28.60" | 42 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 37° 35' 03.97" | W 6° 03' 51.27" | 108 m | 5.002 km | 26m 14s | 11.44 km/h |
|
|
3 | N 37° 36' 17.04" | W 6° 03' 17.50" | 110 m | 10.023 km | 45m 31s | 13.21 km/h |
|
|
4 | N 37° 37' 44.18" | W 6° 03' 29.00" | 105 m | 15.004 km | 1h 10m 01s | 12.86 km/h |
|
|
5 | N 37° 38' 54.93" | W 6° 04' 48.95" | 87 m | 20.049 km | 2h 06m 14s | 9.53 km/h |
|
|
6 | N 37° 38' 30.45" | W 6° 04' 28.39" | 88 m | 25.025 km | 2h 33m 22s | 9.79 km/h |
|
|
7 | N 37° 37' 21.32" | W 6° 03' 19.89" | 119 m | 30.031 km | 2h 56m 50s | 10.19 km/h |
|
|
8 | N 37° 36' 03.31" | W 6° 02' 49.27" | 117 m | 35.009 km | 3h 21m 36s | 10.42 km/h |
|
|
9 | N 37° 34' 46.77" | W 6° 03' 41.12" | 111 m | 40.076 km | 3h 37m 16s | 11.07 km/h |
|
|
10 | N 37° 32' 53.98" | W 6° 03' 28.50" | 45 m | 44.076 km | 3h 53m 58s | 11.30 km/h |
| Totales | 44.076 km | 3h 53m 58s | 11.30 km/h | ||||
guillena_lostoros_guillena (93,4 KiB, 2 descargas)
guillena_lostoros_guillena (11,7 KiB, 2 descargas)





