Itinerario: Ruta corta de la 9ª Ruta BTT Valverde del Camino
Distancia: 54,5 Kms
Dificultad: Difícil. Track de la ruta corta celebrada el 3 de Marzo de 2012. Ruta dura, con unos desniveles muy pronunciados, partes donde hay que demostrar técnica, y tramos con descensos donde hay que controlar mucho la bajada. Este año con respecto al anterior (ver ruta año anterior) el trazado ha incorporado nuevos recorridos con un par de trialeras.
Tenéis fotos de esta prueba aquí
| # | Latitud | Longitud | Elevación | Distancia | Tiempo |
Velocidad | |
|
|
1 | N 37° 34' 37.24" | W 6° 45' 00.32" | 316 m | 0.000 km | 0s | - |
|
|
2 | N 37° 35' 11.48" | W 6° 44' 34.42" | 323 m | 5.015 km | 30m 02s | 10.02 km/h |
|
|
3 | N 37° 36' 12.88" | W 6° 45' 40.80" | 277 m | 10.004 km | 45m 26s | 13.21 km/h |
|
|
4 | N 37° 36' 46.56" | W 6° 45' 52.08" | 368 m | 15.009 km | 1h 09m 36s | 12.94 km/h |
|
|
5 | N 37° 36' 26.41" | W 6° 44' 47.73" | 382 m | 20.007 km | 1h 34m 35s | 12.69 km/h |
|
|
6 | N 37° 35' 39.72" | W 6° 42' 50.04" | 366 m | 25.008 km | 1h 57m 05s | 12.82 km/h |
|
|
7 | N 37° 34' 34.31" | W 6° 41' 45.09" | 302 m | 30.008 km | 2h 21m 09s | 12.76 km/h |
|
|
8 | N 37° 33' 42.98" | W 6° 40' 11.86" | 252 m | 35.003 km | 2h 44m 31s | 12.77 km/h |
|
|
9 | N 37° 34' 49.95" | W 6° 39' 53.96" | 387 m | 40.042 km | 3h 17m 02s | 12.19 km/h |
|
|
10 | N 37° 35' 07.45" | W 6° 42' 20.57" | 280 m | 45.011 km | 3h 35m 55s | 12.51 km/h |
|
|
11 | N 37° 35' 57.08" | W 6° 43' 44.04" | 346 m | 50.002 km | 4h 07m 42s | 12.11 km/h |
|
|
12 | N 37° 34' 35.33" | W 6° 45' 00.28" | 322 m | 54.479 km | 4h 26m 55s | 12.25 km/h |
| Totales | 54.479 km | 4h 26m 55s | 12.25 km/h | ||||
ix_ruta_valverde (281,9 KiB, 77 descargas)
ix_ruta_valverde (27,0 KiB, 72 descargas)








