<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Ciclismo Sevilla</title>
	<atom:link href="http://www.ciclismosevilla.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciclismosevilla.es</link>
	<description>Tracks de rutas para btt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 13:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Ruta Rota &#8211; Jerez &#8211; El Puerto por admin</title>
		<link>http://www.ciclismosevilla.es/2011/10/ruta-rota-jerez-el-puerto/#comment-37</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismosevilla.es/?p=553#comment-37</guid>
		<description>p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ruta Aznalcollar por Ruta Aznalcollar</title>
		<link>http://www.ciclismosevilla.es/2011/02/ruta-aznalcollar/#comment-26</link>
		<dc:creator>Ruta Aznalcollar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismosevilla.es/?p=142#comment-26</guid>
		<description>[...] de Aznalcollar no tiene tanta dureza como otras rutas por la zona como puede ser la que podéis ver aquí, sobre todo porque en esta ruta el desnivel acumulado no llega a los 1.000 metros. Aún así la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Aznalcollar no tiene tanta dureza como otras rutas por la zona como puede ser la que podéis ver aquí, sobre todo porque en esta ruta el desnivel acumulado no llega a los 1.000 metros. Aún así la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en XI Ruta Sierra de Paterna. (Ruta corta) por admin</title>
		<link>http://www.ciclismosevilla.es/2011/09/xi-ruta-sierra-de-paterna-ruta-corta/#comment-25</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismosevilla.es/?p=547#comment-25</guid>
		<description>Estimado Luke. En primer lugar agradecerte el comentario.
Sobre la clasificación de la ruta, tanto esta como otras, la damos en función de un baremo sobre el que prima la condición de la persona que la vaya a realizar. Como no todo el mundo tiene unas características o condiciones físicas &quot;potentes&quot;, y esta página va destinada a todas aquellas personas que quieren conocer sitios nuevos, entendemos que son deportistas con un nivel medio, por lo que de ahí ciertas rutas que a algunos le pueden parecer de dificultad media a otras le pueda parecer de nivel dificil. No queremos que nadie se lleve una sorpresa si por ejemplo va a Paterna y los últimos 15 kilómetros termina &quot;desfondado&quot;.
No obstante agradecemos tu comentario, el cual tendremos en cuenta.
Un saludo del equipo de Ciclismo Sevilla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Luke. En primer lugar agradecerte el comentario.<br />
Sobre la clasificación de la ruta, tanto esta como otras, la damos en función de un baremo sobre el que prima la condición de la persona que la vaya a realizar. Como no todo el mundo tiene unas características o condiciones físicas &#8220;potentes&#8221;, y esta página va destinada a todas aquellas personas que quieren conocer sitios nuevos, entendemos que son deportistas con un nivel medio, por lo que de ahí ciertas rutas que a algunos le pueden parecer de dificultad media a otras le pueda parecer de nivel dificil. No queremos que nadie se lleve una sorpresa si por ejemplo va a Paterna y los últimos 15 kilómetros termina &#8220;desfondado&#8221;.<br />
No obstante agradecemos tu comentario, el cual tendremos en cuenta.<br />
Un saludo del equipo de Ciclismo Sevilla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en XI Ruta Sierra de Paterna. (Ruta corta) por Luke</title>
		<link>http://www.ciclismosevilla.es/2011/09/xi-ruta-sierra-de-paterna-ruta-corta/#comment-24</link>
		<dc:creator>Luke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismosevilla.es/?p=547#comment-24</guid>
		<description>Pienso, y esto es siempre sujetivo, que clasificar la ruta corta en la categoria de DIFICIL, es algo arriesgado, las pistas, caminos, cariles y sendas, estan en buenb estado general, podiamos resaltar como complicada, la senda de La Casa de los Pajaros, Bajada al Barranco de los Atracaderos y subida del mismo, quizas este por su inclinacion es el mas complicado y camino de Los Maderos.   La distancia es muy asequible, aunque la temperatura, el polvo y la gran cantidad de cilcista si hacen que la ruta se haga agobiante en condiciones adversas con estos tres factores juntos.  De todas formas es mi opinion y no tiene otro valos que ese.   Felicidades por vuestra pagina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso, y esto es siempre sujetivo, que clasificar la ruta corta en la categoria de DIFICIL, es algo arriesgado, las pistas, caminos, cariles y sendas, estan en buenb estado general, podiamos resaltar como complicada, la senda de La Casa de los Pajaros, Bajada al Barranco de los Atracaderos y subida del mismo, quizas este por su inclinacion es el mas complicado y camino de Los Maderos.   La distancia es muy asequible, aunque la temperatura, el polvo y la gran cantidad de cilcista si hacen que la ruta se haga agobiante en condiciones adversas con estos tres factores juntos.  De todas formas es mi opinion y no tiene otro valos que ese.   Felicidades por vuestra pagina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

